XGQT05S Cap with Eccentric Circle
| Nominal Size mm in | Pipe O.D mm in | Working Pressure PSI MPa | Dimension L mm in |
|---|---|---|---|
| 65×25 2½×1 | 73×33.7 2.875×1.315 | 300 2.07 | 24 0.945 |
| 65×25 3OD×1 | 76.1×33.7 3.0×1.315 | 300 2.07 | 24 0.945 |
| 65×40 3OD×1½ | 76.1×48.3 3.0×1.9 | 300 2.07 | 24 0.945 |
| 65×50 3OD×2 | 76.1×60.3 3.0×2.375 | 300 2.07 | 24 0.945 |
| 80×25 3×1 | 88.9×33.7 3.5×1.315 | 300 2.07 | 24 0.945 |
| 80×40 3×1½ | 88.9×48.3 3.5×1.9 | 300 2.07 | 24 0.945 |
| 80×50 3×2 | 88.9×60.3 3.5×2.375 | 300 2.07 | 24 0.945 |
| 100×25 4×1 | 114.3×33.7 4.5×1.315 | 300 2.07 | 25 0.984 |
| 100×40 4×1½ | 114.3×48.3 4.5×1.9 | 300 2.07 | 25 0.984 |
| 100×50 4×2 | 114.3×60.3 4.5×2.375 | 300 2.07 | 25 0.984 |
| 125×50 5½OD×2 | 139.7×60.3 5.5×2.375 | 300 2.07 | 26 1.024 |
| 150×50 6×2 | 168.3×60.3 6.625×2.375 | 300 2.07 | 26 1.024 |
| 200×50 8×2 | 219.1×60.3 8.625×2.375 | 300 2.07 | 30 1.181 |

