XGQT08 Grooved Flange Adapter Class150
Material: Ductile Iron ASTM A-536 grade 65-45-12
Surface: Epoxy Red/ Orange / Hot Galvanized
Approvals: UL/ FM/ CE/ ISO9001/LR
| Nominal Size mm in | Pipe O.D mm in | Working Pressure PSI MPa | Dimension mm/in | Bolt/Nut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | X | Y | Z | ||||
| 50 2 | 60.3 2.375 | 300 2.07 | 65 2.559 | 155 6.102 | 121 4.764 | 16 0.630 | 4–M16 |
| 65 2½ | 73 2.875 | 300 2.07 | 65 2.559 | 180 7.087 | 140 5.512 | 16 0.630 | 4–M16 |
| 80 3 | 88.9 3.5 | 300 2.07 | 65 2.559 | 190 7.480 | 153 6.024 | 16 0.630 | 8–M16 |
| 100 4 | 114.3 4.5 | 300 2.07 | 70 2.756 | 230 9.055 | 191 7.520 | 17 0.669 | 8–M16 |
| 125 5 | 141.3 5.563 | 300 2.07 | 70 2.756 | 257 10.118 | 216 8.504 | 18 0.630 | 8–M16 |
| 150 6 | 168.3 6.625 | 300 2.07 | 70 2.756 | 285 11.220 | 241 9.488 | 19 0.748 | 8–M20 |
| 200 8 | 219.1 8.625 | 300 2.07 | 76 2.992 | 345 13.583 | 299 11.772 | 19 0.748 | 8–M20 |
| 250 10 | 273 10.75 | 300 2.07 | 85 3.346 | 406 15.984 | 362 14.252 | 21 0.827 | 12–M24 |
| 300 12 | 323.9 12.75 | 300 2.07 | 90 3.543 | 485 19.094 | 432 17.008 | 25 0.984 | 12–M24 |

