XGQT08 Grooved Flange Adapter PN16
Material: Ductile Iron ASTM A-536 grade 65-45-12
Surface: Epoxy Red/ Orange / Hot Galvanized
Approvals: UL/ FM/ CE/ ISO9001/LR
| Nominal Size mm in | Pipe O.D mm in | Working Pressure PSI MPa | Dimension mm/in | Bolt/Nut | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||||
| 50 2 | 60.3 2.375 | 232 1.6 | 210 8.268 | 24 0.945 | 166 6.535 | 125 4.921 | 56.8 2.236 | 4–M16 |
| 65 2½ | 73 2.875 | 232 1.6 | 232 9.134 | 24 0.945 | 181 7.126 | 145 5.709 | 68.5 2.697 | 4–M16 |
| 65 3OD | 76.1 3 | 232 1.6 | 242 9.528 | 24 0.945 | 186 7.323 | 145 5.709 | 72 2.835 | 4–M16 |
| 80 3 | 88.9 3.5 | 232 1.6 | 256 10.079 | 24 0.945 | 200 7.874 | 160 6.299 | 84.8 3.339 | 8–M16 |
| 100 4 | 114.3 4.5 | 232 1.6 | 277 10.906 | 24 0.945 | 222 8.740 | 180 7.087 | 109.5 4.311 | 8–M16 |
| 125 5½OD | 139.7 5.5 | 232 1.6 | 300 11.811 | 24 0.945 | 252 9.921 | 210 8.268 | 135.3 5.327 | 8–M16 |
| 125 5 | 141.3 5.563 | 232 1.6 | 325 12.795 | 24 0.945 | 254 10.000 | 210 8.268 | 136.7 5.382 | 8–M16 |
| 150 6¼OD | 165.1 6.25 | 232 1.6 | 350 13.780 | 25 0.984 | 285 11.220 | 240 9.449 | 160.3 6.311 | 8–M20 |
| 150 6 | 168.3 6.625 | 232 1.6 | 350 13.780 | 25 0.984 | 287 11.299 | 240 9.449 | 163.3 6.429 | 8–M20 |
| 200 8 | 219.1 8.625 | 232 1.6 | 418 16.457 | 30 1.181 | 342 13.465 | 295 11.614 | 214 8.425 | 12–M20 |

