XGQT3U U-Bolts Mechanical Tee
Material: Ductile Iron ASTM A-536 grade 65-45-12
Surface: Epoxy Red/ Orange / Hot Galvanized
Approvals: UL/ FM/ CE/ ISO9001/LR
| Nominal Size mm/in | Pipe O.D mm/in | Working Pressure PSI/MPa | Hole Dia mm/in +1.6 / +0.063 | A mm/in | B mm/in | C mm/in | Bolt/Nut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25×15 1×½ | 33.7×21.3 1.33×0.83 | 300 2.07 | 24 0.945 | 36 1.417 | 85 3.346 | 50 1.969 | 10*60 |
| 25×20 1×¾ | 33.7×26.9 1.33×1.05 | 300 2.07 | 24 0.945 | 36 1.417 | 85 3.346 | 50 1.969 | 10*60 |
| 32×15 1¼×½ | 42.4×21.3 1.66×0.83 | 300 2.07 | 30 1.181 | 36 1.417 | 93 3.661 | 58 2.283 | 10*68 |
| 32×20 1¼×¾ | 42.4×26.9 1.66×1.05 | 300 2.07 | 30 1.181 | 36 1.417 | 93 3.661 | 58 2.283 | 10*68 |
| 32×25 1¼×1 | 42.4×33.7 1.66×1.32 | 300 2.07 | 35 1.378 | 43 1.693 | 93 3.661 | 58 2.283 | 10*68 |
| 40×15 1½×½ | 48.3×21.3 1.90×0.83 | 300 2.07 | 30 1.181 | 36 1.417 | 93 3.661 | 58 2.283 | 10*68 |
| 40×20 1½×¾ | 48.3×26.9 1.90×1.05 | 300 2.07 | 30 1.181 | 36 1.417 | 93 3.661 | 58 2.283 | 10*68 |
| 40×25 1½×1 | 48.3×33.7 1.90×1.32 | 300 2.07 | 35 1.378 | 43 1.811 | 93 3.661 | 58 2.283 | 10*68 |
| 50×15 2×½ | 60.3×21.3 2.38×0.83 | 300 2.07 | 35 1.378 | 43 1.417 | 98 3.858 | 58 2.283 | 10*83 |
| 50×20 2×¾ | 60.3×26.9 2.38×1.05 | 300 2.07 | 35 1.378 | 43 1.535 | 98 3.858 | 58 2.283 | 10*83 |
| 50×25 2×1 | 60.3×33.7 2.38×1.32 | 300 2.07 | 35 1.378 | 43 1.535 | 98 3.858 | 58 2.283 | 10*83 |
| 65×15 2½×½ | 73×21.3 2.88×0.83 | 300 2.07 | 35 1.378 | 43 1.417 | 112 4.409 | 58 2.283 | 10*96 |
| 65×20 2½×¾ | 73×26.9 2.88×1.05 | 300 2.07 | 35 1.378 | 43 1.535 | 113 4.449 | 58 2.283 | 10*96 |
| 65×25 2½×1 | 73×33.7 2.88×1.32 | 300 2.07 | 35 1.378 | 43 1.732 | 113 4.449 | 58 2.283 | 10*96 |
| 65×15 3OD×½ | 76.1×21.3 3.00×0.83 | 300 2.07 | 35 1.378 | 43 1.417 | 113 4.449 | 58 2.283 | 10*96 |
| 65×20 3OD×¾ | 76.1×26.9 3.00×1.05 | 300 2.07 | 35 1.378 | 43 1.575 | 113 4.449 | 58 2.283 | 10*96 |
| 65×25 3OD×1 | 76.1×33.7 3.00×1.32 | 300 2.07 | 35 1.378 | 43 1.693 | 113 4.449 | 58 2.283 | 10*96 |
| 80×25 3×1 | 88.9×33.7 3.50×1.32 | 300 2.07 | 35 1.378 | 43 1.693 | 126 4.961 | 59 2.323 | 10*115 |

