XGQT07WS Reducer Grooved x Male Threaded
| Nominal Size mm/in | Pipe O.D mm/in | Working Pressure PSI/MPa | Dimension L mm/in |
|---|---|---|---|
| 32 × 32 1¼ × 1¼ | 42.4 × 42.4 1.669 × 1.669 | 300 2.07 | 62 2.441 |
| 40 × 40 1½ × 1½ | 48.3 × 48.3 1.900 × 1.900 | 300 2.07 | 62 2.441 |
| 50 × 50 2 × 2 | 60.3 × 60.3 2.375 × 2.375 | 300 2.07 | 62 2.441 |
| 65 × 65 2½ × 3OD | 73 × 76.1 2.875 × 3.000 | 300 2.07 | 64 2.520 |
| 65 × 65 3OD × 3OD | 76.1 × 76.1 3.000 × 3.000 | 300 2.07 | 62 2.441 |
| 80 × 80 3 × 3 | 88.9 × 88.9 3.500 × 3.500 | 300 2.07 | 62 2.441 |

