XGQT01GS 90° Reducing Elbow
| Nominal Size mm/in | Pipe O.D mm/in | Working Pressure PSI/MPa | Dimension mm/in | |
|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | |||
| 32 × 15 1¼ × 1/2 | 42.4 × 21.3 1.66 × 0.83 | 300 2.07 | 35 1.378 | 44.5 1.752 |
| 32 × 20 1¼ × 3/4 | 42.4 × 26.9 1.66 × 1.05 | 300 2.07 | 35 1.378 | 47.5 1.870 |
| 32 × 25 1¼ × 1 | 42.4 × 33.7 1.66 × 1.32 | 300 2.07 | 38 1.496 | 52 2.047 |
| 40 × 25 1½ × 1 | 48.3 × 33.7 1.90 × 1.32 | 300 2.07 | 38 1.496 | 52 2.047 |
| 50 × 15 2 × 1/2 | 60.3 × 21.3 2.38 × 0.83 | 300 2.07 | 52 2.047 | 60 2.362 |
| 50 × 20 2 × 3/4 | 60.3 × 26.9 2.38 × 1.05 | 300 2.07 | 52 2.047 | 60 2.362 |
| 50 × 25 2 × 1 | 60.3 × 48.3 2.38 × 1.90 | 300 2.07 | 52 2.047 | 60 2.362 |
| 65 × 25 2½ × 1 | 73 × 33.7 2.88 × 1.32 | 300 2.07 | 50 1.969 | 52 2.047 |

