XGQT06S Cap with Concentric Hole
| Nominal Size mm in | Pipe O.D mm in | Working Pressure PSI MPa | Dimension L mm in |
|---|---|---|---|
| 50 × 25 2 × 1 | 60.3 × 33.7 2.375 × 1.315 | 300 2.07 | 33 1.299 |
| 65 × 25 3OD × 1 | 76.1 × 33.7 3.00 × 1.315 | 300 2.07 | 24 0.945 |
| 80 × 15 3 × 1/2 | 88.9 × 21.3 3.50 × 0.83 | 300 2.07 | 24 0.945 |
| 85 × 25 3 × 1 | 88.9 × 33.7 3.50 × 1.315 | 300 2.07 | 24 0.945 |
| 100 × 25 4 × 1 | 114.3 × 33.7 4.50 × 1.315 | 300 2.07 | 25 0.984 |
| 150 × 25 6½ OD × 1 | 165.1 × 33.7 6.50 × 1.315 | 300 2.07 | 25 0.984 |

