Universal Flange Adapter
Material: Ductile Iron ASTM A-536 grade 65-45-12
Surface: Epoxy Red/ Orange / Hot Galvanized
| Nominal Size mm / in | Pipe O.D mm / in | Working Pressure PSI / MPa | L mm / in | X mm / in | Y: Flange Drilling | Z mm / in | Bolt Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSI mm / in | PN mm / in | JIS mm / in | BS mm / in | Dia mm / in | No. in | ||||||
| 50 2 | 60.3 2.375 | 232 1.6 | 65 2.56 | 165 6.50 | 121 4.75 | 125 4.92 | 120 4.72 | 114 4.49 | 16 0.63 | M16 5/8 | 4 |
| 65 2 1/2 | 73 2.875 | 232 1.6 | 65 2.56 | 185 7.28 | 140 5.50 | 145 5.70 | 140 5.50 | 127 5.00 | 16 0.63 | M16 5/8 | 4 |
| 76.1 mm | 76.1 3.000 | 232 1.6 | 65 2.56 | 185 7.28 | 140 5.50 | 145 5.70 | 140 5.50 | 127 5.00 | 16 0.63 | M16 5/8 | 4 |
| 80 3 | 88.9 3.500 | 232 1.6 | 65 2.56 | 200 7.87 | 152 6.00 | 160 6.30 | 150 5.90 | 152 5.75 | 16 0.63 | M16 5/8 | 4/8 |
| 100 4 | 114.3 4.500 | 232 1.6 | 70 2.76 | 225 8.86 | 191 7.50 | 180 7.09 | 175 6.89 | 178 7.00 | 16 0.63 | M16 5/8 | 8 |
| 139.7 mm | 139.7 5.563 | 232 1.6 | 70 2.76 | 254 10.0 | 216 8.50 | 210 8.27 | 220 8.27 | 210 8.27 | 20 0.87 | M16/M20 5/8, 3/4 | 8 |
| 125 5 | 141.3 5.563 | 232 1.6 | 70 2.76 | 254 10.0 | 216 8.50 | 210 8.27 | 210 8.27 | 22 0.87 | M16/M20 5/8, 3/4 | 8 | |
| 165.1 mm | 165.1 6.500 | 232 1.6 | 70 2.76 | 275 10.83 | 241 9.50 | 240 9.45 | 240 9.45 | 235 9.30 | 18 0.87 | M20 3/4 | 8 |
| 150 6 | 168.3 6.625 | 232 1.6 | 70 2.76 | 276 10.86 | 241 9.50 | 240 9.45 | 240 9.45 | 22 0.87 | M20 3/4 | 8 | |
| 200 8 | 219.1 8.625 | 232 1.6 | 80 3.15 | 343 13.50 | 298 11.75 | 295 11.61 | 290 11.42 | 292 11.50 | 22 0.87 | M20 3/4 | 8/12 |

