XGQT07S Threaded Concentric Reducer
| Nominal Size mm/in | Pipe O.D mm/in | Working Pressure PSI/MPa | Dimension L mm/in |
|---|---|---|---|
| 32 × 25 1¼ × 1 | 42.4 × 33.7 1.660 × 1.315 | 300 2.07 | 64 2.520 |
| 40 × 25 1½ × 1 | 48.3 × 33.7 1.900 × 1.315 | 300 2.07 | 64 2.520 |
| 40 × 32 1½ × 1¼ | 48.3 × 42.4 1.900 × 1.660 | 300 2.07 | 64 2.520 |
| 50 × 15 2 × ½ | 60.3 × 21.3 2.375 × 0.825 | 300 2.07 | 64 2.520 |
| 50 × 20 2 × 3/4 | 60.3 × 26.9 2.375 × 1.050 | 300 2.07 | 64 2.520 |
| 50 × 25 2 × 1 | 60.3 × 33.7 2.375 × 1.315 | 300 2.07 | 64 2.520 |
| 50 × 32 2 × 1¼ | 60.3 × 42.4 2.375 × 1.660 | 300 2.07 | 64 2.520 |
| 50 × 40 2 × 1½ | 60.3 × 48.3 2.375 × 1.900 | 300 2.07 | 64 2.520 |
| 65 × 15 2½ × ½ | 73.0 × 21.3 2.875 × 0.825 | 300 2.07 | 64 2.520 |
| 65 × 20 2½ × 3/4 | 73.0 × 26.9 2.875 × 1.050 | 300 2.07 | 64 2.520 |
| 65 × 25 2½ × 1 | 73.0 × 33.7 2.875 × 1.315 | 300 2.07 | 64 2.520 |
| 65 × 32 2½ × 1¼ | 73.0 × 42.4 2.875 × 1.660 | 300 2.07 | 64 2.520 |
| 65 × 40 2½ × 1½ | 73.0 × 48.3 2.875 × 1.900 | 300 2.07 | 64 2.520 |
| 65 × 50 2½ × 2 | 73.0 × 60.3 2.875 × 2.375 | 300 2.07 | 64 2.520 |
| 65 × 15 3OD × ½ | 76.1 × 21.3 3.000 × 0.825 | 300 2.07 | 64 2.520 |
| 65 × 20 3OD × 3/4 | 76.1 × 26.9 3.000 × 1.050 | 300 2.07 | 64 2.520 |
| 65 × 25 3OD × 1 | 76.1 × 33.7 3.000 × 1.315 | 300 2.07 | 64 2.520 |
| 65 × 32 3OD × 1¼ | 76.1 × 42.4 3.000 × 1.660 | 300 2.07 | 64 2.520 |
| 65 × 40 3OD × 1½ | 76.1 × 48.3 3.000 × 1.900 | 300 2.07 | 64 2.520 |
| 65 × 50 3OD × 2 | 76.1 × 60.3 3.000 × 2.375 | 300 2.07 | 64 2.520 |
| 80 × 15 3 × ½ | 88.9 × 21.3 3.500 × 0.825 | 300 2.07 | 64 2.520 |
| 80 × 20 3 × 3/4 | 88.9 × 26.9 3.500 × 1.050 | 300 2.07 | 64 2.520 |
| 80 × 25 3 × 1 | 88.9 × 33.7 3.500 × 1.315 | 300 2.07 | 64 2.520 |
| 80 × 32 3 × 1¼ | 88.9 × 42.4 3.500 × 1.660 | 300 2.07 | 64 2.520 |
| 80 × 40 3 × 1½ | 88.9 × 48.3 3.500 × 1.900 | 300 2.07 | 64 2.520 |
| 80 × 50 3 × 2 | 88.9 × 60.3 3.500 × 2.375 | 300 2.07 | 64 2.520 |
| 80 × 65 3 × 2½ | 88.9 × 73.0 3.500 × 2.875 | 300 2.07 | 64 2.520 |
| 80 × 80 3 × 3OD | 88.9 × 76.1 3.500 × 3.000 | 300 2.07 | 64 2.520 |
| 100 × 25 4¼ OD × 1 | 108.0 × 33.7 4.250 × 1.315 | 300 2.07 | 76 2.992 |
| 100 × 32 4¼ OD × 1¼ | 108.0 × 42.4 4.250 × 1.660 | 300 2.07 | 76 2.992 |
| 100 × 40 4¼ OD × 1½ | 108.0 × 48.3 4.250 × 1.900 | 300 2.07 | 76 2.992 |
| 100 × 50 4¼ OD × 2 | 108.0 × 60.3 4.250 × 2.375 | 300 2.07 | 76 2.992 |
| 100 × 65 4¼ OD × 2½ | 108.0 × 73.0 4.250 × 2.875 | 300 2.07 | 76 2.992 |
| 100 × 65 4¼ OD × 30D | 108.0 × 76.1 4.250 × 3.000 | 300 2.07 | 76 2.992 |
| 100 × 80 4¼ × 3 | 114.3 × 88.9 4.500 × 3.500 | 300 2.07 | 77 3.031 |
| 125 × 15 5¼ × ½ | 133.0 × 21.3 5.250 × 0.825 | 300 2.07 | 89 3.504 |
| 125 × 20 5¼ × ¾ | 133.0 × 26.9 5.250 × 1.050 | 300 2.07 | 89 3.504 |
| 125 × 25 5¼ × 1 | 133.0 × 33.7 5.250 × 1.315 | 300 2.07 | 89 3.504 |
| 125 × 32 5¼ × 1¼ | 133.0 × 42.4 5.250 × 1.660 | 300 2.07 | 89 3.504 |
| 125 × 40 5¼ × 1½ | 133.0 × 48.3 5.250 × 1.900 | 300 2.07 | 89 3.504 |
| 125 × 50 5¼ × 2 | 133.0 × 60.3 5.250 × 2.315 | 300 2.07 | 89 3.504 |
| 125 × 65 5¼ × 2½ | 133.0 × 73.0 5.250 × 2.875 | 300 2.07 | 89 3.504 |
| 125 × 65 5¼ × 3OD | 133.0 × 76.1 5.250 × 3.000 | 300 2.07 | 89 3.504 |
| 125 × 80 5¼ × 3 | 133.0 × 88.9 5.250 × 3.500 | 300 2.07 | 89 3.504 |
| 125 × 100 5¼ × 4 | 133.0 × 114.3 5.250 × 4.500 | 300 2.07 | 89 3.504 |
| 125 × 100 5¼ × 4 | 139.7 × 114.3 5.500 × 4.500 | 300 2.07 | 89 3.504 |
| 125 × 15 5½ × ½ | 139.7 × 21.3 5.500 × 0.825 | 300 2.07 | 89 3.504 |
| 125 × 20 5½ × ¾ | 139.7 × 26.9 5.500 × 1.050 | 300 2.07 | 89 3.504 |
| 125 × 25 5½ × 1 | 139.7 × 33.7 5.500 × 1.315 | 300 2.07 | 89 3.504 |
| 125 × 32 5½ × 1¼ | 139.7 × 42.4 5.500 × 1.660 | 300 2.07 | 89 3.504 |
| 125 × 40 5½ × 1½ | 139.7 × 48.3 5.500 × 1.900 | 300 2.07 | 89 3.504 |
| 125 × 50 5½ × 2 | 139.7 × 60.3 5.500 × 2.315 | 300 2.07 | 89 3.504 |
| 125 × 65 5½ × 2½ | 139.7 × 73.0 5.500 × 2.875 | 300 2.07 | 89 3.504 |
| 125 × 65 5½ × 3OD | 139.7 × 76.1 5.500 × 3.000 | 300 2.07 | 89 3.504 |
| 125 × 80 5½ × 3 | 139.7 × 88.9 5.500 × 3.500 | 300 2.07 | 89 3.504 |
| 125 × 100 5½ × 4 | 139.7 × 114.3 5.500 × 4.500 | 300 2.07 | 89 3.504 |
| 150 × 15 6¼ × ½ | 159.0 × 21.3 6.250 × 0.825 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 150 × 20 6¼ × ¾ | 159.0 × 26.9 6.250 × 1.050 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 150 × 25 6¼ × 1 | 159.0 × 33.7 6.250 × 1.315 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 150 × 32 6¼ × 1¼ | 159.0 × 42.4 6.250 × 1.660 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 150 × 40 6¼ × 1½ | 159.0 × 48.3 6.250 × 1.900 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 150 × 50 6¼ × 2 | 159.0 × 60.3 6.250 × 2.315 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 150 × 65 6¼ × 2½ | 159.0 × 73.0 6.250 × 2.875 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 150 × 65 6¼ × 3OD | 159.0 × 76.1 6.250 × 3.000 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 150 × 80 6¼ × 3 | 159.0 × 88.9 6.250 × 3.500 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 150 × 100 6¼ × 4 | 159.0 × 114.3 6.250 × 4.500 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 150 × 15 6 × ½ | 165.1 × 21.3 6.500 × 0.825 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 150 × 20 6 × ¾ | 165.1 × 26.9 6.500 × 1.050 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 150 × 25 6 × 1 | 165.1 × 33.7 6.500 × 1.315 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 150 × 32 6 × 1¼ | 165.1 × 42.4 6.500 × 1.660 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 150 × 40 6 × 1½ | 165.1 × 48.3 6.500 × 1.900 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 150 × 50 6 × 2 | 165.1 × 60.3 6.500 × 2.375 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 150 × 65 6 × 2½ | 165.1 × 73.0 6.500 × 2.875 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 150 × 65 6 × 3OD | 165.1 × 76.1 6.500 × 3.000 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 150 × 80 6 × 3 | 165.1 × 88.9 6.500 × 3.500 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 150 × 100 6 × 4 | 165.1 × 114.3 6.500 × 4.500 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 150 × 15 6 × ½ | 168.3 × 21.3 6.625 × 0.825 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 150 × 20 6 × ¾ | 168.3 × 26.9 6.625 × 1.050 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 150 × 25 6 × 1 | 168.3 × 33.7 6.625 × 1.315 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 150 × 32 6 × 1¼ | 168.3 × 42.4 6.625 × 1.660 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 150 × 40 6 × 1½ | 168.3 × 48.3 6.625 × 1.900 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 150 × 50 6 × 2 | 168.3 × 60.3 6.625 × 2.315 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 150 × 65 6 × 2½ | 168.3 × 73.0 6.625 × 2.875 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 150 × 65 6 × 3OD | 168.3 × 76.1 6.625 × 3.000 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 150 × 80 6 × 3 | 168.3 × 88.9 6.625 × 3.500 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 150 × 100 6 × 4 | 168.3 × 114.3 6.625 × 4.500 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 200 × 25 8 × 1 | 219.1 × 33.7 8.625 × 1.315 | 300 2.07 | 127 5.000 |
| 200 × 32 8 × 1¼ | 219.1 × 42.4 8.625 × 1.660 | 300 2.07 | 127 5.000 |
| 200 × 40 8 × 1½ | 219.1 × 48.3 8.625 × 1.900 | 300 2.07 | 127 5.000 |
| 200 × 50 8 × 2 | 219.1 × 60.3 8.625 × 2.315 | 300 2.07 | 127 5.000 |
| 200 × 65 8 × 2½ | 219.1 × 73.0 8.625 × 2.875 | 300 2.07 | 127 5.000 |
| 200 × 65 8 × 3OD | 219.1 × 76.1 8.625 × 3.000 | 300 2.07 | 127 5.000 |
| 200 × 80 8 × 3 | 219.1 × 88.9 8.625 × 3.500 | 300 2.07 | 127 5.000 |
| 200 × 100 8 × 4 | 219.1 × 114.3 8.625 × 4.500 | 300 2.07 | 127 5.000 |

