XGQT09 Cap
Material: Ductile Iron ASTM A-536 grade 65-45-12
Surface: Epoxy Red/ Orange / Hot Galvanized
Approvals: UL/ FM/ CE/ ISO9001/LR
| Nominal Size mm in | Pipe O.D mm in | Working Pressure PSI MPa | Dimension L mm in |
|---|---|---|---|
| 25 1 | 33.7 1.315 | 300 2.07 | 24 0.945 |
| 32 1¼ | 42.4 1.66 | 300 2.07 | 24 0.945 |
| 40 1½ | 48.3 1.9 | 300 2.07 | 24 0.945 |
| 50 2 | 60.3 2.375 | 300 2.07 | 24 0.945 |
| 65 2½ | 73 2.875 | 300 2.07 | 24 0.945 |
| 65 3OD | 76.1 3 | 300 2.07 | 24 0.945 |
| 80 3 | 88.9 3.5 | 300 2.07 | 24 0.945 |
| 100 4¼ OD | 108 4.25 | 300 2.07 | 27 1.063 |
| 100 4 | 114.3 4.5 | 300 2.07 | 27 1.063 |
| 125 5½ OD | 139.7 5.5 | 300 2.07 | 27 1.063 |
| 150 6½ OD | 165.1 6.5 | 300 2.07 | 27 1.063 |
| 150 6 | 168.3 6.625 | 300 2.07 | 27 1.063 |
| 200 8 | 219.1 8.625 | 300 2.07 | 30 1.181 |
| 250 10 | 273 10.75 | 300 2.07 | 32 1.260 |
| 300 12 | 323.9 12.75 | 300 2.07 | 32 1.260 |

