XGQT11 Heavy Duty Rigid Coupling
Material: Ductile Iron ASTM A-536 grade 65-45-12
Surface: Epoxy Red/ Orange / Hot Galvanized
Approvals: UL/ FM/ CE/ ISO9001/LR
| Nominal Size mm/in | Pipe O.D mm/in | Working Pressure PSI/MPa | Dimension mm/in | Bolt/Nut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A mm/in | B mm/in | C mm/in | ||||
| 50 2 | 60.3 2.375 | 500 3.45 | 86 3.386 | 125 4.92 | 46 1.81 | M10*60 |
| 65 2½ | 73 2.875 | 500 3.45 | 99 3.89 | 146 5.75 | 47 1.85 | M12*65 |
| 65 2½ | 76.1 3 | 500 3.45 | 102 4.02 | 150 5.90 | 47 1.85 | M12*65 |
| 80 3 | 88.9 3.5 | 500 3.45 | 115 4.53 | 164 6.46 | 47 1.85 | M12*65 |
| 100 4 | 114.3 4.5 | 500 3.45 | 142 5.59 | 190 7.48 | 50 1.97 | M12*70 |
| 125 5½ OD | 139.7 5.5 | 500 3.45 | 170 6.69 | 217 8.54 | 50 1.97 | M12*75 |
| 150 6½ OD | 165.1 6.5 | 500 3.45 | 200 7.87 | 256 10.00 | 50 1.97 | M14*90 |
| 150 6 | 168.3 6.625 | 500 3.45 | 204 8.03 | 260 10.24 | 50 1.97 | M14*90 |
| 200 8 | 219.1 8.625 | 500 3.45 | 266 10.47 | 340 13.39 | 60 2.36 | M20*110 |

