XGQT13S Threaded Reducing Tee
| Nominal Size mm/in | Pipe O.D mm/in | Working Pressure PSI/MPa | Dimension L mm/in |
|---|---|---|---|
| 40×32 1½×1¼ | 48.3×42.4 1.900×1.660 | 300 2.07 | 60 2.362 |
| 50×25 2×1 | 60.3×33.7 2.375×1.315 | 300 2.07 | 70 2.756 |
| 50×32 2×1¼ | 60.3×42.4 2.375×1.660 | 300 2.07 | 70 2.756 |
| 50×40 2×1½ | 60.3×48.3 2.375×1.900 | 300 2.07 | 70 2.756 |
| 65×25 2½×1 | 73×33.7 2.875×1.315 | 300 2.07 | 76 2.992 |
| 65×32 2½×1¼ | 73×42.4 2.875×1.660 | 300 2.07 | 76 2.992 |
| 65×40 2½×1½ | 73×48.3 2.875×1.900 | 300 2.07 | 76 2.992 |
| 65×50 2½×2 | 73×60.3 2.875×2.375 | 300 2.07 | 76 2.992 |
| 65×25 3OD×1 | 76.1×33.7 3.000×1.315 | 300 2.07 | 76 2.992 |
| 65×32 3OD×1¼ | 76.1×42.4 3.000×1.660 | 300 2.07 | 76 2.992 |
| 65×40 3OD×1½ | 76.1×48.3 3.000×1.900 | 300 2.07 | 76 2.992 |
| 65×50 3OD×2 | 76.1×60.3 3.000×2.375 | 300 2.07 | 76 2.992 |
| 80×25 3×1 | 88.9×33.7 3.500×1.315 | 300 2.07 | 86 3.386 |
| 80×32 3×1¼ | 88.9×42.4 3.500×1.660 | 300 2.07 | 86 3.386 |
| 80×40 3×1½ | 88.9×48.3 3.500×1.900 | 300 2.07 | 86 3.386 |
| 80×50 3×2 | 88.9×60.3 3.500×2.375 | 300 2.07 | 86 3.386 |
| 80×65 3×2½ | 88.9×73 3.500×2.875 | 300 2.07 | 86 3.386 |
| 80×65 3×30D | 88.9×76.1 3.500×3.000 | 300 2.07 | 86 3.386 |
| 100×25 4¼ OD×1 | 108×33.7 4.250×1.315 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 100×32 4¼ OD×1¼ | 108×42.4 4.250×1.660 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 100×40 4¼ OD×1½ | 108×48.3 4.250×1.900 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 100×50 4¼ OD×2 | 108×60.3 4.250×2.375 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 100×65 4¼ OD×2½ | 108×73 4.250×2.875 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 100×65 4¼ OD×30D | 108×76.1 4.250×3.000 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 100×80 4×3 | 108×88.9 4.250×3.500 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 100×25 4×1 | 114.3×33.7 4.500×1.315 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 100×32 4×1¼ | 114.3×42.4 4.500×1.660 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 100×40 4×1½ | 114.3×48.3 4.500×1.900 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 100×50 4×2 | 114.3×60.3 4.500×2.375 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 100×65 4×2½ | 114.3×73 4.500×2.875 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 100×65 4×30D | 114.3×76.1 4.500×3.000 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 100×80 4×3 | 114.3×88.9 4.500×3.500 | 300 2.07 | 102 4.016 |
| 125×25 5½ OD×1 | 139.7×33.7 5.500×1.315 | 300 2.07 | 108 4.252 |
| 125×32 5½ OD×1¼ | 139.7×42.4 5.500×1.660 | 300 2.07 | 108 4.252 |
| 125×40 5½ OD×1½ | 139.7×48.3 5.500×1.900 | 300 2.07 | 108 4.252 |
| 125×50 5½ OD×2 | 139.7×60.3 5.500×2.375 | 300 2.07 | 108 4.252 |
| 125×65 5½ OD×2½ | 139.7×73 5.500×2.875 | 300 2.07 | 108 4.252 |
| 125×65 5½ OD×30D | 139.7×76.1 5.500×3.000 | 300 2.07 | 108 4.252 |
| 125×80 5½ OD×3 | 139.7×88.9 5.500×3.500 | 300 2.07 | 108 4.252 |
| 125×100 5½ OD×4 | 139.7×114.3 5.500×4.500 | 300 2.07 | 108 4.252 |
| 150×65 6¼ OD×30D | 159×76.1 6.250×3.000 | 300 2.07 | 120 4.724 |
| 150×80 6¼ OD×3 | 159×88.9 6.250×3.500 | 300 2.07 | 120 4.724 |
| 150×100 6¼ OD×4 | 159×114.3 6.250×4.500 | 300 2.07 | 120 4.724 |
| 150×25 6½ OD×1 | 165.1×33.7 6.500×1.315 | 300 2.07 | 110 4.331 |
| 150×32 6½ OD×1¼ | 165.1×42.4 6.500×1.660 | 300 2.07 | 110 4.331 |
| 150×40 6½ OD×1½ | 165.1×48.3 6.500×1.900 | 300 2.07 | 120 4.724 |
| 150×50 6½ OD×2 | 165.1×60.3 6.500×2.375 | 300 2.07 | 110 4.331 |
| 150×65 6½ OD×2½ | 165.1×73 6.500×2.875 | 300 2.07 | 120 4.724 |
| 150×65 6½ OD×30D | 165.1×76.1 6.500×3.000 | 300 2.07 | 120 4.724 |
| 150×80 6½ OD×3 | 165.1×88.9 6.500×3.500 | 300 2.07 | 120 4.724 |
| 150×100 6½ OD×4 | 165.1×114.3 6.500×4.500 | 300 2.07 | 120 4.724 |
| 150×25 6×1 | 168.3×33.7 6.625×1.315 | 300 2.07 | 120 4.724 |
| 150×32 6×1¼ | 168.3×42.4 6.625×1.660 | 300 2.07 | 120 4.724 |
| 150×40 6×1½ | 168.3×48.3 6.625×1.900 | 300 2.07 | 120 4.724 |
| 150×50 6×2 | 168.3×60.3 6.625×2.375 | 300 2.07 | 120 4.724 |
| 150×65 6×2½ | 168.3×73 6.625×2.875 | 300 2.07 | 120 4.724 |
| 150×65 6×30D | 168.3×76.1 6.625×3.000 | 300 2.07 | 120 4.724 |
| 150×80 6×3 | 168.3×88.9 6.625×3.500 | 300 2.07 | 120 4.724 |
| 150×100 6×4 | 168.3×114.3 6.625×4.500 | 300 2.07 | 120 4.724 |
| 200×65 8×30D | 219.1×76.1 8.625×3.000 | 300 2.07 | 135 5.315 |
| 200×80 8×3 | 219.1×88.9 8.625×3.500 | 300 2.07 | 135 5.315 |

