XGQT3S Mechanical Tee Threaded Outlet
Material: Ductile Iron ASTM A-536 grade 65-45-12
Surface: Epoxy Red/ Orange / Hot Galvanized
Approvals: UL/ FM/ CE/ ISO9001/LR
| Nominal Size mm/in | Pipe O.D mm/in | Working Pressure PSI/MPa | Hole Dia mm/in +1.6 / +0.063 | Dimension | Bolt/Nut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A mm/in | B mm/in | C mm/in | D mm/in | |||||
| 32×25 1¼×1 | 42.4×33.7 1.669×1.315 | 300 2.07 | 30 1.181 | 99 3.898 | 57 2.244 | 50 1.969 | 28 1.102 | 10*55 |
| 40×25 1½×1 | 48.3×33.7 1.900×1.315 | 300 2.07 | 30 1.181 | 99.5 3.917 | 57 2.244 | 53 2.087 | 30 1.181 | 10*55 |
| 50×15 2×½ | 60.3×21.3 2.375×0.825 | 300 2.07 | 38 1.496 | 114 4.488 | 70 2.756 | 59 2.323 | 39 1.535 | 10*60 |
| 50×20 2×¾ | 60.3×26.9 2.375×1.050 | 300 2.07 | 38 1.496 | 114 4.488 | 70 2.756 | 59 2.323 | 39 1.535 | 10*60 |
| 50×25 2×1 | 60.3×33.7 2.375×1.315 | 300 2.07 | 38 1.496 | 114 4.488 | 70 2.756 | 59 2.323 | 39 1.535 | 10*60 |
| 50×32 2×1¼ | 60.3×42.4 2.375×1.660 | 300 2.07 | 46 1.811 | 114 4.488 | 77 3.031 | 59 2.323 | 39 1.535 | 10*60 |
| 50×40 2×1½ | 60.3×48.3 2.375×1.900 | 300 2.07 | 46 1.811 | 114 4.488 | 77 3.031 | 59 2.323 | 39 1.535 | 10*60 |
| 65×15 2½×½ | 73×21.3 2.875×0.825 | 300 2.07 | 38 1.496 | 126 4.961 | 70 2.756 | 65 2.559 | 45 1.772 | 10*65 |
| 65×20 2½×¾ | 73×26.9 2.875×1.050 | 300 2.07 | 38 1.496 | 126 4.961 | 70 2.756 | 65 2.559 | 45 1.772 | 10*65 |
| 65×25 2½×1 | 73×33.7 2.875×1.315 | 300 2.07 | 38 1.496 | 126 4.961 | 70 2.756 | 66 2.598 | 45 1.772 | 10*65 |
| 65×32 2½×1¼ | 73×42.4 2.875×1.660 | 300 2.07 | 46 1.811 | 126 4.961 | 78 3.071 | 66 2.598 | 45 1.772 | 10*65 |
| 65×40 2½×1½ | 73×48.3 2.875×1.900 | 300 2.07 | 46 1.811 | 126 4.961 | 78 3.071 | 66 2.598 | 45 1.772 | 10*65 |
| 65×15 3OD×½ | 76.1×21.3 3.000×0.825 | 300 2.07 | 38 1.496 | 130 5.118 | 70 2.756 | 67 2.638 | 47 1.850 | 10*65 |
| 65×20 3OD×¾ | 76.1×26.9 3.000×1.050 | 300 2.07 | 38 1.496 | 130 5.118 | 70 2.756 | 67 2.638 | 47 1.850 | 10*65 |
| 65×25 3OD×1 | 76.1×33.7 3.000×1.315 | 300 2.07 | 38 1.496 | 130 5.118 | 70 2.756 | 67 2.638 | 47 1.850 | 10*65 |
| 65×32 3OD×1¼ | 76.1×42.4 3.000×1.660 | 300 2.07 | 46 1.811 | 130 5.118 | 77 3.031 | 69 2.717 | 47 1.850 | 10*65 |
| 65×40 3OD×1½ | 76.1×48.3 3.000×1.900 | 300 2.07 | 46 1.811 | 130 5.118 | 77 3.031 | 69 2.717 | 47 1.850 | 10*65 |
| 65×50 3OD×2 | 76.1×60.3 3.000×2.375 | 300 2.07 | 51 2.008 | 130 5.118 | 88 3.465 | 74 2.913 | 47 1.850 | 10*65 |
| 80×15 3×½ | 88.9×21.3 3.500×0.825 | 300 2.07 | 38 1.496 | 148 5.827 | 72 2.835 | 75 2.953 | 54 2.126 | 12*75 |
| 80×20 3×¾ | 88.9×26.9 3.500×1.050 | 300 2.07 | 38 1.496 | 148 5.827 | 72 2.835 | 75 2.953 | 54 2.126 | 12*75 |
| 80×25 3×1 | 88.9×33.7 3.500×1.315 | 300 2.07 | 38 1.496 | 148 5.827 | 72 2.835 | 75 2.953 | 54 2.126 | 12*75 |
| 80×32 3×1¼ | 88.9×42.4 3.500×1.660 | 300 2.07 | 51 2.008 | 148 5.827 | 87 3.425 | 75 2.953 | 54 2.126 | 12*75 |
| 80×40 3×1½ | 88.9×48.3 3.500×1.900 | 300 2.07 | 51 2.008 | 148 5.827 | 87 3.425 | 75 2.953 | 54 2.126 | 12*75 |
| 80×50 3×2 | 88.9×60.3 3.500×2.375 | 300 2.07 | 64 2.520 | 148 5.827 | 100 3.937 | 79 3.110 | 54 2.126 | 12*75 |
| 100×15 4×½ | 114.3×21.3 4.500×0.825 | 300 2.07 | 38 1.496 | 177 6.969 | 72 2.835 | 87 3.425 | 67 2.638 | 12*75 |
| 100×20 4×¾ | 114.3×26.9 4.500×1.050 | 300 2.07 | 38 1.496 | 177 6.969 | 72 2.835 | 87 3.425 | 67 2.638 | 12*75 |
| 100×25 4×1 | 114.3×33.7 4.500×1.315 | 300 2.07 | 38 1.496 | 177 6.969 | 72 2.835 | 87 3.425 | 67 2.638 | 12*75 |
| 100×32 4×1¼ | 114.3×42.4 4.500×1.660 | 300 2.07 | 51 2.008 | 177 6.969 | 87 3.425 | 87 3.425 | 67 2.638 | 12*75 |
| 100×40 4×1½ | 114.3×48.3 4.500×1.900 | 300 2.07 | 51 2.008 | 177 6.969 | 87 3.425 | 87 3.425 | 67 2.638 | 12*75 |
| 100×50 4×2 | 114.3×60.3 4.500×2.375 | 300 2.07 | 64 2.520 | 177 6.969 | 102 4.016 | 93 3.661 | 67 2.638 | 12*75 |
| 100×65 4×2½ | 114.3×73 4.500×2.875 | 300 2.07 | 70 2.756 | 177 6.969 | 110 4.331 | 97 3.819 | 67 2.638 | 12*75 |
| 100×65 4×30D | 114.3×76.1 4.500×3.000 | 300 2.07 | 70 2.756 | 177 6.969 | 110 4.331 | 97 3.819 | 67 2.638 | 12*75 |
| 100×80 4×3 | 114.3×88.9 4.500×3.500 | 300 2.07 | 86 3.386 | 177 6.969 | 123 4.843 | 98 3.858 | 67 2.638 | 12*75 |
| 125×25 5½ OD × 1 | 139.7×33.7 5.500×1.315 | 300 2.07 | 38 1.496 | 210 8.268 | 75 2.953 | 100 3.937 | 79 3.110 | 16*100 |
| 125×32 5½ OD × 1¼ | 139.7×42.4 5.500×1.660 | 300 2.07 | 51 2.008 | 210 8.268 | 88 3.465 | 100 3.937 | 79 3.110 | 16*100 |
| 125×40 5½ OD × 1½ | 139.7×48.3 5.500×1.900 | 300 2.07 | 51 2.008 | 210 8.268 | 88 3.465 | 100 3.937 | 79 3.110 | 16*100 |
| 125×50 5½ OD × 2 | 139.7×60.3 5.500×2.375 | 300 2.07 | 64 2.520 | 210 8.268 | 103 4.055 | 105 4.134 | 79 3.110 | 16*100 |
| 125×65 5½ OD × 30D | 139.7×76.1 5.500×3.000 | 300 2.07 | 70 2.756 | 210 8.268 | 110 4.331 | 111 4.370 | 79 3.110 | 16*100 |
| 125×80 5½ OD × 3 | 139.7×88.9 5.500×3.500 | 300 2.07 | 89 3.504 | 210 8.268 | 131 5.157 | 114 4.488 | 79 3.110 | 16*100 |
| 150×25 6½ OD × 1 | 165.1×33.7 6.500×1.315 | 300 2.07 | 38 1.496 | 236 9.291 | 75 2.953 | 112 4.409 | 91 3.583 | 16*110 |
| 150×32 6½ OD × 1¼ | 165.1×42.4 6.500×1.660 | 300 2.07 | 51 2.008 | 236 9.291 | 89 3.504 | 112 4.409 | 91 3.583 | 16*110 |
| 150×40 6½ OD × 1½ | 165.1×48.3 6.500×1.900 | 300 2.07 | 51 2.008 | 236 9.291 | 89 3.504 | 112 4.409 | 91 3.583 | 16*110 |
| 150×50 6½ OD × 2 | 165.1×60.3 6.500×2.375 | 300 2.07 | 64 2.520 | 236 9.291 | 103 4.055 | 117 4.606 | 91 3.583 | 16*110 |
| 150×65 6½ OD × 2½ | 165.1×73 6.500×2.875 | 300 2.07 | 70 2.756 | 236 9.291 | 111 4.370 | 122 4.803 | 91 3.583 | 16*110 |
| 150×65 6½ OD × 30D | 165.1×76.1 6.500×3.000 | 300 2.07 | 70 2.756 | 236 9.291 | 111 4.370 | 122 4.803 | 91 3.583 | 16*110 |
| 150×80 6½ OD × 3 | 165.1×88.9 6.500×3.500 | 300 2.07 | 89 3.504 | 236 9.291 | 131 5.157 | 123 4.843 | 91 3.583 | 16*110 |
| 150×100 6½ OD × 4 | 165.1×114.3 6.500×5.563 | 300 2.07 | 114 4.488 | 236 9.291 | 160 6.299 | 123 4.843 | 91 3.583 | 16*110 |
| 150×25 6 × 1 | 168.3×33.7 6.625×1.315 | 300 2.07 | 38 1.496 | 239 9.409 | 76 2.992 | 114 4.488 | 93 3.661 | 16*110 |
| 150×32 6 × 1¼ | 168.3×42.4 6.625×1.660 | 300 2.07 | 51 2.008 | 239 9.409 | 89 3.504 | 114 4.488 | 93 3.661 | 16*110 |
| 150×40 6 × 1½ | 168.3×48.3 6.625×1.900 | 300 2.07 | 51 2.008 | 239 9.409 | 89 3.504 | 114 4.488 | 93 3.661 | 16*110 |
| 150×50 6 × 2 | 168.3×60.3 6.625×2.375 | 300 2.07 | 64 2.520 | 239 9.409 | 103 4.055 | 120 4.724 | 93 3.661 | 16*110 |
| 150×65 6 × 2½ | 168.3×73 6.625×2.875 | 300 2.07 | 70 2.756 | 239 9.409 | 111 4.370 | 125 4.921 | 93 3.661 | 16*110 |
| 150×65 6 × 30D | 168.3×76.1 6.625×3.000 | 300 2.07 | 70 2.756 | 239 9.409 | 111 4.370 | 125 4.921 | 93 3.661 | 16*110 |
| 150×80 6 × 3 | 168.3×88.9 6.625×3.500 | 300 2.07 | 89 3.504 | 239 9.409 | 131 5.157 | 125 4.921 | 93 3.661 | 16*110 |
| 150×100 6 × 4 | 168.3×114.3 6.625×4.500 | 300 2.07 | 114 4.488 | 239 9.409 | 160 6.299 | 125 4.921 | 93 3.661 | 16*110 |
| 200×25 8 × 1 | 219.1×33.7 8.625×1.315 | 300 2.07 | 38 1.496 | 305 12.008 | 81 3.189 | 143 5.630 | 121 4.764 | 16*110 |
| 200×32 8 × 1¼ | 219.1×42.4 8.625×1.660 | 300 2.07 | 51 2.008 | 305 12.008 | 93 3.661 | 143 5.630 | 121 4.764 | 16*110 |
| 200×40 8 × 1½ | 219.1×48.3 8.625×1.900 | 300 2.07 | 51 2.008 | 305 12.008 | 93 3.661 | 143 5.630 | 121 4.764 | 16*110 |
| 200×50 8 × 2 | 219.1×60.3 8.625×2.375 | 300 2.07 | 64 2.520 | 305 12.008 | 110 4.331 | 148 5.827 | 121 4.764 | 16*110 |
| 200×65 8 × 2½ | 219.1×73 8.625×2.875 | 300 2.07 | 70 2.756 | 305 12.008 | 118 4.646 | 155 6.102 | 121 4.764 | 16*110 |
| 200×65 8 × 30D | 219.1×76.1 8.625×3.000 | 300 2.07 | 70 2.756 | 305 12.008 | 118 4.646 | 155 6.102 | 121 4.764 | 16*110 |
| 200×80 8 × 3 | 219.1×88.9 8.625×3.500 | 300 2.07 | 89 3.504 | 305 12.008 | 138 5.433 | 155 6.102 | 121 4.764 | 16*110 |
| 200×100 8 × 4 | 219.1×114.3 8.625×4.500 | 300 2.07 | 114 4.488 | 305 12.008 | 163 6.417 | 155 6.102 | 121 4.764 | 16*110 |

