XGQT5 Reducing Flexible Coupling
REDUCING COUPLING Material: Ductile Iron ASTM A-536 grade 65-45-12
Surface: Epoxy Red/ Orange / Hot Galvanized
Approvals: UL/ FM/ CE/ ISO9001/LR
| Nominal Size mm/in | Pipe O.D mm/in | Working Pressure PSI/MPa | Dimension mm/in | Bolt/Nut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| 40 × 32 1½ × 1¼ | 48.3 × 42.4 1.900 × 1.669 | 300 2.07 | 73 2.874 | 118 4.646 | 48 1.890 | M10×55 |
| 50 × 32 2 × 1¼ | 60.3 × 42.4 2.375 × 1.669 | 300 2.07 | 85 3.346 | 130 5.118 | 48 1.890 | M10×55 |
| 50 × 40 2 × 1½ | 60.3 × 48.3 2.375 × 1.900 | 300 2.07 | 87 3.425 | 130 5.118 | 48 1.890 | M10×55 |
| 65 × 25 2½ × 1 | 73 × 33.7 2.875 × 1.315 | 300 2.07 | 98 3.858 | 140 5.512 | 45 1.772 | M10×60 |
| 65 × 40 2½ × 1½ | 73 × 48.3 2.875 × 1.900 | 300 2.07 | 100 3.937 | 142 5.591 | 48 1.890 | M10×60 |
| 65 × 50 2½ × 2 | 73 × 60.3 2.875 × 2.375 | 300 2.07 | 100 3.937 | 142 5.591 | 48 1.890 | M10×60 |
| 65 × 40 3OD × 1½ | 76.1 × 48.3 3.000 × 1.900 | 300 2.07 | 102 4.016 | 147 5.787 | 48 1.890 | M10×60 |
| 65 × 50 3OD × 2 | 76.1 × 60.3 3.000 × 2.375 | 300 2.07 | 102 4.016 | 147 5.787 | 48 1.890 | M10×60 |
| 65 × 65 3OD × 2½ | 76.1 × 73 3.000 × 2.875 | 300 2.07 | 101 3.976 | 146 5.748 | 48 1.890 | M10×60 |
| 80 × 40 3 × 1½ | 88.9 × 48.3 3.500 × 1.900 | 300 2.07 | 116 4.567 | 165 6.496 | 49 1.929 | M12×70 |
| 80 × 50 3 × 2 | 88.9 × 60.3 3.500 × 2.375 | 300 2.07 | 116 4.567 | 165 6.496 | 49 1.929 | M12×70 |
| 80 × 65 3 × 2½ | 88.9 × 73 3.500 × 2.875 | 300 2.07 | 116 4.567 | 165 6.496 | 49 1.929 | M12×70 |
| 80 × 65 3 × 3OD | 88.9 × 76.1 3.500 × 3.000 | 300 2.07 | 116 4.567 | 165 6.496 | 49 1.929 | M12×70 |
| 100 × 40 4 × 1½ | 114.3 × 48.3 4.500 × 1.900 | 300 2.07 | 146 5.748 | 200 7.874 | 52 2.047 | M14×75 |
| 100 × 50 4 × 2 | 114.3 × 60.3 4.500 × 2.375 | 300 2.07 | 146 5.748 | 200 7.874 | 52 2.047 | M14×75 |
| 100 × 65 4 × 2½ | 114.3 × 73 4.500 × 2.875 | 300 2.07 | 146 5.748 | 200 7.874 | 52 2.047 | M14×75 |
| 100 × 65 4 × 3OD | 114.3 × 76.1 4.500 × 3.000 | 300 2.07 | 146 5.748 | 200 7.874 | 52 2.047 | M14×75 |
| 100 × 80 4 × 3 | 114.3 × 88.9 4.500 × 3.500 | 300 2.07 | 146 5.748 | 200 7.874 | 52 2.047 | M14×75 |
| 150 × 100 6½ × 4 | 165.1 × 114.3 6.500 × 4.500 | 300 2.07 | 197 7.756 | 255 10.039 | 51 2.008 | M16×85 |
| 150 × 80 6 × 3 | 168.3 × 88.9 6.625 × 3.500 | 300 2.07 | 200 7.874 | 259 10.197 | 52 2.047 | M16×85 |
| 150 × 100 6 × 4 | 168.3 × 114.3 6.625 × 4.500 | 300 2.07 | 200 7.874 | 259 10.197 | 52 2.047 | M16×85 |
| 150 × 125 6 × 5½OD | 168.3 × 141.3 6.625 × 5.500 | 300 2.07 | 210 8.268 | 259 10.197 | 53 2.087 | M16×85 |
| 150 × 150 6 × 6½OD | 168.3 × 165.1 6.625 × 6.500 | 300 2.07 | 200 7.874 | 259 10.197 | 52 2.047 | M16×85 |
| 200 × 150 8 × 6 | 219.1 × 168.3 8.625 × 6.625 | 300 2.07 | 258 10.157 | 335 13.189 | 62 2.441 | M20×110 |

