XGQT7 Push-On Rigid Coupling
| Nominal Size mm/in | Pipe O.D mm/in | Working Pressure PSI/MPa | Dimension mm/in | Bolt/Nut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A mm/in | B mm/in | C mm/in | ||||
| 25 1 | 33.7 1.327 | 300 2.07 | 57 2.244 | 98 3.858 | 46 1.772 | 10*45 |
| 32 1¼ | 42.4 1.669 | 300 2.07 | 64 2.520 | 110 4.331 | 47 1.850 | 10*45 |
| 40 1½ | 48.3 1.9 | 300 2.07 | 69 2.717 | 116 4.567 | 47 1.772 | 10*45 |
| 50 2 | 60.3 2.375 | 300 2.07 | 83 3.268 | 128 5.039 | 47 1.850 | 10*55 |
| 65 2½ | 73 2.875 | 300 2.07 | 96 3.780 | 142 5.591 | 47 1.772 | 10*55 |
| 65 3OD | 76.1 3 | 300 2.07 | 98 3.858 | 145 5.709 | 47 1.850 | 10*55 |
| 80 3 | 88.9 3.5 | 300 2.07 | 108 4.252 | 158 6.220 | 48 1.890 | 10*60 |
| 100 4 | 114.3 4.5 | 300 2.07 | 135 5.315 | 188 7.402 | 48 1.890 | 12*65 |
| 125 5½ OD | 139.7 5.5 | 300 2.07 | 164 6.457 | 223 8.780 | 49 1.929 | 12*70 |
| 125 5 | 141.3 5.563 | 300 2.07 | 167 6.575 | 224 8.819 | 49 1.929 | 12*70 |
| 150 6½ OD | 165.1 6.5 | 300 2.07 | 188 7.402 | 247 9.724 | 49 1.929 | 12*70 |
| 150 6 | 168.3 6.625 | 300 2.07 | 192 7.559 | 249 9.803 | 49 1.929 | 12*70 |
| 200 8 | 219.1 8.625 | 300 2.07 | 250 9.843 | 318 12.520 | 57 2.244 | 16*85 |
| 250 10 | 273 10.75 | 300 2.07 | 315 12.402 | 410 16.142 | 63 2.480 | 20*110 |
| 300 12 | 323.9 12.75 | 300 2.07 | 372 14.646 | 470 18.504 | 63 2.480 | 20*110 |

