XGQT8 Flange Coupling (Grooved Flange) Class150
Material: Ductile Iron ASTM A-536 grade 65-45-12
Surface: Epoxy Red/ Orange / Hot Galvanized
Approvals: UL/ FM/ CE/ ISO9001/LR
| Nominal Size mm in | Pipe O.D mm in | Working Pressure PSI MPa | Dimension mm/in | Bolt/Nut | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||||
| 50 2 | 60.3 2.375 | 300 2.07 | 210 8.268 | 24 0.945 | 157 6.181 | 121 4.764 | 56.8 2.236 | 4–M16 |
| 65 2½ | 73 2.875 | 300 2.07 | 232 9.134 | 24 0.945 | 181 7.126 | 140 5.512 | 68.5 2.697 | 4–M16 |
| 80 3 | 88.9 3.5 | 300 2.07 | 248 9.764 | 24 0.945 | 192 7.559 | 152 5.984 | 84.8 3.339 | 4–M16 |
| 100 4 | 114.3 4.5 | 300 2.07 | 284 11.181 | 25 0.984 | 231 9.094 | 190 7.520 | 109.5 4.311 | 8–M16 |
| 125 5 | 141.3 5.563 | 300 2.07 | 321 12.638 | 25 0.984 | 255 10.039 | 216 8.504 | 137.2 5.402 | 8–M20 |
| 150 6 | 168.3 6.625 | 300 2.07 | 344 13.543 | 25 0.984 | 286 11.260 | 242 9.449 | 163.3 6.429 | 8–M20 |
| 200 8 | 219.1 8.625 | 300 2.07 | 404 15.906 | 30 1.181 | 342 13.465 | 298 11.732 | 214 8.425 | 8–M20 |

